في هذه الصفحة ستتابعون جميع تحديثات نقاط المجموعات التي ستتنافس على لقب بطل اوروبا 2012 .. فتابعونا عبر الرابط التالي : www.Lmatch.net
POINTS TABLE OF UEFA EURO 2012
Euro 2012 Goup A Standings | |||||||
Teams | MP | W | D | L | GF | GD | PTS |
Poland | |||||||
Russia | |||||||
Greece | |||||||
Czech Republic |
Euro 2012 Group B Standings | |||||||
Teams | MP | W | D | L | GF | GD | PTS |
Holland | |||||||
Germany | |||||||
Portugal | |||||||
Denmark |
Euro 2012 Group C Standings | |||||||
Teams | MP | W | D | L | GF | GD | PTS |
Spain | |||||||
Italy | |||||||
Republic of Ireland | |||||||
Crotia |
Euro 2012 Group D Standings | |||||||
Teams | MP | W | D | L | GF | GD | PTS |
England | |||||||
France | |||||||
Sweden | |||||||
Ukraine |